国产日韩欧美亚洲福利,亚洲做性视频91,亚洲人一免费av,中文字幕日韩亚洲制服丝袜,成年人免费在线,婷婷国产天堂久久综合五月,亚洲狠狠婷婷综合久久久图片

熱式流量計傳感器

關(guān)鍵詞: 熱式流量計傳感器

產(chǎn)品描述

  本公司生產(chǎn)的熱式流量傳感器內(nèi)部的測溫元件采用我公司的專利產(chǎn)品陶瓷外繞整體燒結(jié)的測溫元件,該傳感器的關(guān)鍵指標(biāo)就是重復(fù)性好、抗過載能力強(qiáng),這兩個問題也是長期困擾使用者的問題,其主要原因就是使用了重復(fù)性不穩(wěn)定,抗過載能力弱的薄膜元件制做的熱式流量傳感器。經(jīng)過十多年的生產(chǎn),我們積累了豐富的經(jīng)驗,目前,個別用戶用我公司生產(chǎn)的流量傳感器制造的熱式流量計已達(dá)到0.5%的流量精度。
  (注:用Pt300做溫度補(bǔ)償要比用Pt1000穩(wěn)定得多)

 

  熱式流量計傳感器靜風(fēng)狀態(tài)下參數(shù)一覽表(PT20)
  R0=20.00Ω保護(hù)管直徑:Φ3

Ω V I 加熱功率W
50 23.880 1.762 73.790 0.130
60 24.650 2.191 88.891 0.195
70 25.410 2.568 101.046 0.259
80 26.176 2.932 112.013 0.328
90 26.943 3.283 121.849 0.400
100 27.700 3.616 130.540 0.472
110 28.457 3.937 138.350 0.545
120 29.215 4.240 145.133 0.615
130 29.966 4.558 152.103 0.693
140 30.717 4.865 158.382 0.771
150 31.467 5.168 164.235 0.849
160 32.213 5.469 169.777 0.928
170 32.954 5.764 174.900 1.008
180 33.696 6.062 179.904 1.091
190 34.436 6.359 184.660 1.174
200 35.172 6.657 189.268 1.260
210 35.907 6.995 193.692 1.347
220 36.639 7.249 197.850 1.434
230 37.368 7.542 201.830 1.522
240 38.096 7.838 205.742 1.613
250 38.820 8.134 209.530 1.704
260 39.543 8.430 213.184 1.797
270 40.263 8.720 216.578 1.889
280 40.981 9.017 220.030 1.984
290 41.697 9.310 223.280 2.079
300 42.410 9.604 226.455 2.175

更多產(chǎn)品

在線留言